NLV-4856AL气动振动器
- 品牌名称: 更新日期:2013/8/8 浏览次数:3628 TAG标签:NLV-4856AL,气动振动器,NLV-1518A
- 售前咨询:0551-6235 3862 在线咨询【37391198】 询价留言: info@eawon.com
NLV-4856AL气动振动器
Model code Vibration per minute Height Mass Bolt size Bolt pitch Air inlet thread Hose size Average air consumption
min-1 mm kg mm mm Rc mm m3/min
NLV-1518AL 30054 3,650 110 1.6 8 □25 1/8 6.3 0.16
NLV-2125AL 30056 3,500 120 2.2 8 □30 1/8 6.3 0.23
NLV-2430BL 30058 3,500 130 2.8 8 □35 1/8 6.3 0.24
NLV-4856AL 30059 2,050 220 18.6 16 □96 3/8 9.5 0.66
NLV-1518A 30053 4,500 110 1.6 8 □25 1/8 6.3 0.06
NLV-2125A 30055 4,350 120 2.2 8 □30 1/8 6.3 0.07
NLV-2430B 30057 3,500 130 2.8 8 □35 1/8 6.3 0.08
NLV-4856A 30061 2,100 220 18.7 16 □96 3/8 9.5 0.39
NLV-55 30064 2,450 196 10.3 16 □72 3/8 9.5 0.51
NLV-75A 30065 2,050 276 32.5 22 □105 1/2 12.7 0.63
NRV-5223 30066 9,400 111 2.5 12 - 1/4 6.3 0.5
NRV-30112 30169 18,000 83 0.4 8 130 1/8 6.3 0.15
Model code Vibration per minute Height Mass Bolt size Bolt pitch Air inlet thread Hose size Average air consumption
min-1 mm kg mm mm Rc mm m3/min
NLV-1518AL 30054 3,650 110 1.6 8 □25 1/8 6.3 0.16
NLV-2125AL 30056 3,500 120 2.2 8 □30 1/8 6.3 0.23
NLV-2430BL 30058 3,500 130 2.8 8 □35 1/8 6.3 0.24
NLV-4856AL 30059 2,050 220 18.6 16 □96 3/8 9.5 0.66
NLV-1518A 30053 4,500 110 1.6 8 □25 1/8 6.3 0.06
NLV-2125A 30055 4,350 120 2.2 8 □30 1/8 6.3 0.07
NLV-2430B 30057 3,500 130 2.8 8 □35 1/8 6.3 0.08
NLV-4856A 30061 2,100 220 18.7 16 □96 3/8 9.5 0.39
NLV-55 30064 2,450 196 10.3 16 □72 3/8 9.5 0.51
NLV-75A 30065 2,050 276 32.5 22 □105 1/2 12.7 0.63
NRV-5223 30066 9,400 111 2.5 12 - 1/4 6.3 0.5
NRV-30112 30169 18,000 83 0.4 8 130 1/8 6.3 0.15
申明:我们作为进出口产品销售的公司诚意提供以上产品,但是我们绝非此品牌在中国的办事处,分公司或者总代理。请和我们一起坚守诚信经营,互利共赢,拒绝虚假宣传!